Durum | Aktif |
IP Adresi | mc.avaloncs.group |
Bağlantı Portu | 25565 |
Son Kontrol | |
Önceki Kontrol | |
Kategori | Survival |
Sunucu Sahibi | avaloncs |
Oylar | 0 |
Favoriler | 0 |
Bu ay alınan tıklanmalar | 27 |
Ülke | Slovakia ![]() |
Sunucu Websitesi | https://avaloncs.group |
Çevrimiçi Oyuncular | 9 |
Maksimum Çevrimiçi Oyuncular | 100 |
Açıklama | [EU] DarkAge Survival - Avaloncs.group SHOP - NETHERITE - SLIMEFUN* - NECTARBEE |
Sunucu Versiyonu | Tuinity 1.16.5 |
Ping | 155ms |
Çalışma Zamanı | 99% |
Sunucuyu tanıtmak için sunucuyu sosyal platformlarda paylaşın :)
Web siten için sunucularınızı özel dinamik afişler ile tanıtın. Kodu Al